نوع دارایی
پلتفرم | خرید | فروش | |
---|---|---|---|
گلدیکا | 5,365,106ت | 5,259,076ت | خرید |
میلی گلد | 5,323,000ت | 5,323,000ت | خرید |
طلاسی | 5,309,000ت | 5,309,000ت | خرید |
تکنو گلد | 5,334,540ت | 5,281,460ت | خرید |
طلین | 5,303,000ت | 5,346,000ت | خرید |
تمام سکه طلین | 56,470,000ت | 56,470,000ت | خرید |
نیم سکه طلین | 31,500,000ت | 31,500,000ت | خرید |
طلین مثقال 17 عیار | 22,972,000ت | 23,158,000ت | خرید |
ربع سکه طلین | 17,600,000ت | 17,600,000ت | خرید |
تمام سکه زر افزا | 56,380,000ت | 56,380,000ت | خرید |
نیم سکه زر افزا | 31,600,000ت | 31,600,000ت | خرید |
ربع سکه زر افزا | 17,700,000ت | 17,700,000ت | خرید |
18 زر افزا | 5,286,768ت | 5,322,624ت | خرید |
24 زر افزا | 7,013,779ت | 7,061,348ت | خرید |
زرمینکس | 5,334,030ت | 5,254,418ت | خرید |
زرپی24 | 5,318,805ت | 5,307,262ت | خرید |
فیلترها:
نوع دارایی
پلتفرم | خرید | فروش | نوع | کارمزد | ||
---|---|---|---|---|---|---|
گلدیکا | 5,365,106ت | 5,259,076ت | گرمی | 0% | خرید | 10 روز پیش |
میلی گلد | 5,323,000ت | 5,323,000ت | گرمی | 0% | خرید | 10 روز پیش |
طلاسی | 5,309,000ت | 5,309,000ت | گرمی | 1.5% | خرید | 10 روز پیش |
تکنو گلد | 5,334,540ت | 5,281,460ت | گرمی | 0% | خرید | 10 روز پیش |
طلین | 5,303,000ت | 5,346,000ت | گرمی | 0% | خرید | 10 روز پیش |
تمام سکه طلین | 56,470,000ت | 56,470,000ت | سکه | 0% | خرید | 10 روز پیش |
نیم سکه طلین | 31,500,000ت | 31,500,000ت | سکه | 0% | خرید | 10 روز پیش |
طلین مثقال 17 عیار | 22,972,000ت | 23,158,000ت | گرمی | 0% | خرید | 10 روز پیش |
ربع سکه طلین | 17,600,000ت | 17,600,000ت | سکه | 0% | خرید | 10 روز پیش |
تمام سکه زر افزا | 56,380,000ت | 56,380,000ت | سکه | 0% | خرید | 10 روز پیش |
نیم سکه زر افزا | 31,600,000ت | 31,600,000ت | سکه | 0% | خرید | 10 روز پیش |
ربع سکه زر افزا | 17,700,000ت | 17,700,000ت | سکه | 0% | خرید | 10 روز پیش |
18 زر افزا | 5,286,768ت | 5,322,624ت | گرمی | 0% | خرید | 10 روز پیش |
24 زر افزا | 7,013,779ت | 7,061,348ت | گرمی | 0% | خرید | 10 روز پیش |
زرمینکس | 5,334,030ت | 5,254,418ت | گرمی | 0% | خرید | 10 روز پیش |
زرپی24 | 5,318,805ت | 5,307,262ت | گرمی | 1% | خرید | 10 روز پیش |
طلالیست
طلا لیست، بستر هوشمند سرمایهگذاری خرد و پلتفرمی مستقل است که به کاربران امکان میدهد فروشندگان معتبر طلا، رمزارز، سهام و حتی سپردههای بانکی را بر اساس قیمت، خدمات و رضایت مشتریان مقایسه کنند. این پلتفرم با ارائه اطلاعات دقیق و بهروز، فرآیند انتخاب و سرمایهگذاری را شفاف و ساده میکند. طلا لیست هیچگونه فروش یا معاملهای انجام نمیدهد و صرفاً ابزاری قابل اعتماد برای تصمیمگیری آگاهانه در اختیار کاربران قرار میدهد.